技术资料
典型功率密度
典型功率密度:
A guide to Watts Density rating, for heating elements, for a wide range of materials.
| Material being Heated | Operating Temperature °C | Watts Density W/cm² |
| Alkali Cleaning Solution | 100 | 6.0 |
| Asphalt, Tar, etc | 90-250 | 1-1.5 |
| Caustic Soda (75%) | 80 | 4.0 |
| Degreasing Solutions (Vapour) | 135 | 3.0 |
| Heat Tansfer Oils | 320 | 3.0 |
| Elements Cast into Aluminium | 400max | 8.0 |
| Elenets Cast into Iron | 550max | 8.5 |
| Ethylene Glycol | 150 | 1.5 |
| Fatty Acids | 70 | 3.0 |
| Fuel Oil | 70 | 6.01.5 |
| Freon | 150 | 0.5 |
| Glycerine | 100 | 6.0 |
| Water | 100 | 15.0 |
| Kerosene/Paraffin | 150 | 0.5 |
| Linseed Oil | 70 | 8.0 |
| Molten Salt Bath | 400-500 | 4-5 |
| Mineral Oil | 100-200 | 2-3 |
| Oil Quench Bath | 200-300 | 3-4 |
| Propylene Glycol | 70 | 3.0 |
| Trichlorethylene | 70 | 3.0 |
| Vegetable Oil | 200 | 5-6 |
下载中文产品样本
和泰(EXHEAT)荣誉发布新的中文标准产品和工程加热系统产品样本
下载中文工程系统产品样本
下载中文标准产品样本
联系销售工程师
工程系统销售线:
+44 (0)1953 886 205 - 欧洲
+65 6496 4602 - 亚洲(新加坡)
标准的产品销售线:
+44 (0)1953 886 210 - 欧洲
+65 6496 4628 - 亚洲(新加坡)