技术资料
热液体性能
热液体性能:
Table showing Specific Heat, Boiling Point, Density, Latent Heat of Evaporation, Coefficient of Volumetric Expansion for various liquids.
| Liquid | Specific Heat at kJ/kg K | Boiling Point °C | Density at 20 g/cm³ | Latent Heat of Evap. kJ/kg K | Coefficient and Cubical Expansion /°C |
| Acetic Acid | 2.18 | 118 | 1.05 | 402 | 0.0011 |
| Acetone | 2.15 | 56 | 0.79 | 518 | 0.0015 |
| Alcohol (ethyl) | 2.44 | 78 | 0.79 | 846 | 0.0011 |
| Benzene | 1.73 | 82 | 0.87 | 390 | 0.0013 |
| Carbon Tetrachloride | 0.866 | 77 | 1.58 | 194 | 0.0013 |
| Castor Oil | 0.956 | 0.96 | |||
| Ethylene Glycol | 2.36 | 197 | 1.10 | 800 | |
| Glycerine | 2.62 | 290 | 1.26 | 974 | 0.0005 |
| Kerosene/Paraffin | 2.09 | 300 | 0.82 | 251 | |
| Linseed Oil | 1.84 | 287 | 0.930 | ||
| Pure Water | 4.1855 | 100 | 1.00 | 2257 | 0.0003 |
| Sea Water | 3.76 | 104 | 1.03 | 2257 | 0.0003 |
| Turpentine | 1.78 | 160 | 0.87 | 292 | 0.0010 |
| Sulphuric Acid | 1.38 | 326 | 1.85 | 451 | 0.0006 |
| Petroleum | 1.17 | 33 | 0.82 | 577 | 0.0007 |
| Hydrochloric Acid | 1.381 | 1.26 | 0.0005 | ||
| Machine Oil | 1.67 | 0.92 | |||
| Olive Oil | 1.46 | 0.90 | 0.0007 | ||
| Nitric Acid | 120 | 1.50 |
下载中文产品样本
和泰(EXHEAT)荣誉发布新的中文标准产品和工程加热系统产品样本
下载中文工程系统产品样本
下载中文标准产品样本
联系销售工程师
工程系统销售线:
+44 (0)1953 886 205 - 欧洲
+65 6496 4602 - 亚洲(新加坡)
标准的产品销售线:
+44 (0)1953 886 210 - 欧洲
+65 6496 4628 - 亚洲(新加坡)